Sie finden im Download-Bereich u.a. Dokumentationen und Handbücher zu unseren Produkten. Dieser Bereich wird kontinuierlich ausgebaut. Wenden Sie sich für Fragen bitte telefonisch oder per E-Mail an uns.
Lichttechnik
AX02 | FIA-Regenlichter und LED-Rückleuchten 200 x 30 mm | Handbuch Maßzeichnung |
AX03 | FIA-Regenlichter und LED-Rückleuchten 105 x 65 mm | Handbuch Maßzeichnung |
AX04 | Multifunktions- und Motorsportleuchte | Handbuch |
PL04 | Lucas 542 Replika mit LEDs / Cobra-Rückleuchte | Handbuch |
PL05 | Klassische Rundleuchten Ø 70 mm mit LEDs | Handbuch |
Elektronik Kleinmodule
GPS-L10 | Motec GPS-Empfänger | Handbuch Datenblatt |
LTC-L | CAN-Bus Lambda-Meßmodul für LSU 4.9 Bosch-Sensoren | Handbuch Datenblatt |
LTC-N | CAN-Bus Lambda-Meßmodul für LZA09 NGK-Sensoren | Handbuch Datenblatt |
MS12/MS16 | Analog codierte Drehschalter / Map-Schalter | Handbuch |
MSX06 | Digital codierter Drehschalter / Map-Schalter | Handbuch |
SU07 | Elektronisches Blinkerrelais | Handbuch |
SU10-DWS | Programmierbarer Zweikanal-Grenzwertschalter | Handbuch |
SU10-GSS | Programmierbarer Zündunterbrecher / Schaltkraftdetektor | Handbuch |
SU21 | Blinkerschaltmodul | Handbuch |
SU28 | Aktiver Blinkschalter für Regen- und Nebelleuchten | Handbuch |
SU251 | Programmierbares TipFlash / Fernlichtblinkmodul | Handbuch Skizze Kabelsatz |
TCA | Motec Thermoelementverstärker | Datenblatt Anschlussplan |
Steuergeräte
DAQs und Datenlogger
Displays und Dashlogger
D175 | Display 5" | Datenblatt |
C185 | Dashlogger 5" | Datenblatt Handbuch |
C187 | Dashlogger 7" | Datenblatt Handbuch |
C1812 | Dashlogger 12" | Datenblatt |
LPPD | Grafisches Panelmeter / Einbaumeßgerät | Handbuch Montagezeichnung |
SLM | Motec Schaltlicht / Schaltblitz | Datenblatt |
Sensoren
Fachartikel und allg. technische Infos
DHBW Insights - Messgenauigkeit bei der Datenerfassung am Beispiel Rennsport | Fachveröffentlichung |